(资料图)
智通财经APP数据显示,DYNAM JAPAN(06889)、普达特科技(00650)、亿都(国际控股)(00259)、长实集团(01113)、兴胜创建(00896)、美亨实业(01897)于2023年8月10日进行了回购。其中,回购金额最大的为长实集团(01113),回购数量75.30 万,回购金额3257.18 万元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
长实集团(01113) | 75.30 万 | 3257.18 万 | 3299.60 万 | 0.918% |
普达特科技(00650) | 245.00 万 | 127.00 万 | 2.76 亿 | 3.654% |
亿都(国际控股)(00259) | 23.20 万 | 69.03 万 | 2303.32 万 | 2.334% |
兴胜创建(00896) | 53.80 万 | 59.18 万 | 3388.00 万 | 3.060% |
DYNAM JAPAN(06889) | 10.88 万 | 52.84 万 | 279.16 万 | 0.391% |
美亨实业(01897) | 11.00 万 | 4.73 万 | 481.00 万 | 1.140% |
关键词:
最新资讯