【资料图】
按最新收盘价计算,A股均价为元,两市不足2元的个股共有51只,股价最低的是蓝盾退,最新收盘价为元。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月27日收盘,沪指报收点,A股平均股价为元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有51只,最低的是蓝盾退,最新收盘价为元,其次是*ST紫鑫、ST阳光城,最新收盘价分别为元、元。特征来看,股价低于2元个股中,共有29只ST股上榜,占比为%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有14只,涨幅居前的有山子股份、重庆钢铁、蓝盾退,分别上涨%、%、%。下跌的有22只,跌幅居前的有正源股份、华远地产、洪涛股份,跌幅分别为%、%、%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300297 | 蓝盾退 | 计算机 | ||||
002118 | *ST紫鑫 | 医药生物 | ||||
000671 | ST阳光城 | 房地产 | ||||
002504 | *ST弘高 | 建筑装饰 | ||||
002113 | *ST天润 | 传媒 | ||||
002503 | *ST搜特 | 纺织服饰 | ||||
000732 | ST泰禾 | 房地产 | ||||
000918 | *ST嘉凯 | 房地产 | ||||
688086 | 退市紫晶 | |||||
000616 | *ST海投 | 非银金融 | ||||
002089 | *ST新海 | - | 通信 | |||
688555 | 退市泽达 | |||||
000564 | ST大集 | - | 商贸零售 | |||
000046 | *ST泛海 | - | 房地产 | |||
000005 | ST星源 | - | 环保 | |||
600290 | *ST华仪 | 电力设备 | ||||
002005 | ST德豪 | 家用电器 | ||||
600823 | ST世茂 | 房地产 | ||||
600157 | 永泰能源 | - | 煤炭 | |||
600022 | 山东钢铁 | 钢铁 | ||||
002699 | *ST美盛 | 传媒 | ||||
000971 | ST高升 | 通信 | ||||
300116 | 保力新 | - | 电力设备 | |||
601880 | 辽港股份 | - | 交通运输 | |||
600221 | 海航控股 | 交通运输 | ||||
002501 | 利源股份 | - | 有色金属 | |||
603555 | ST贵人 | - | 纺织服饰 | |||
600307 | 酒钢宏兴 | 钢铁 | ||||
300301 | *ST长方 | - | 电子 | |||
000982 | 中银绒业 | - | 电力设备 | |||
002325 | 洪涛股份 | - | 建筑装饰 | |||
000620 | *ST新联 | - | 房地产 | |||
600568 | ST中珠 | 医药生物 | ||||
601005 | 重庆钢铁 | 钢铁 | ||||
000413 | 东旭光电 | - | 电子 | |||
000981 | 山子股份 | 汽车 | ||||
000711 | *ST京蓝 | 环保 | ||||
600010 | 包钢股份 | 钢铁 | ||||
000882 | 华联股份 | - | 商贸零售 | |||
600462 | ST九有 | 通信 | ||||
002052 | ST同洲 | 家用电器 | ||||
600321 | 正源股份 | - | 建筑装饰 | |||
000669 | ST金鸿 | 公用事业 | ||||
000536 | 华映科技 | - | 电子 | |||
002269 | 美邦服饰 | - | 纺织服饰 | |||
000889 | ST中嘉 | - | 通信 | |||
600518 | ST康美 | 医药生物 | ||||
600530 | *ST交昂 | 食品饮料 | ||||
600743 | 华远地产 | - | 房地产 | |||
601929 | 吉视传媒 | - | 传媒 | |||
300495 | *ST美尚 | - | 建筑装饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
最新资讯