(资料图片仅供参考)
科新机电3月31日公布2022年年度分红预案:以2.74亿股股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),合计派发现金红利总额为5478.47万元。
科新机电2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入10.75亿元,同比增长13.42%;归属母公司股东净利润1.21亿元,同比增长29.7%;基本每股收益为0.5234元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
科新机电历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-03-30 | 10派0.55元 | -10.71 | 2022-05-23 | 7.62 | 2022-05-24 | 11.86 |
2020-12 | 2021-03-27 | 10派0.5元 | -3.12 | 2021-05-17 | -0.72 | 2021-05-18 | 5.25 |
2019-12 | 2020-03-27 | 10派0.18元 | -3.64 | 2020-05-15 | 3.83 | 2020-05-18 | 9.64 |
2018-12 | 2019-03-28 | 10派0.15元 | 7.86 | 2019-06-06 | -2.83 | 2019-06-10 | -0.41 |
2017-12 | 2018-03-28 | 10派0.12元 | 3.1 | 2018-05-16 | 10.21 | 2018-05-17 | -20.35 |
近年来,科新机电的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资2次共计9.49亿元,派现8次共计0.57亿元,累计派现募资比为6.01%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-03-31)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
最新资讯