(资料图)
中公高科3月17日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股派发现金红利1.154元(含税),合计派发现金红利总额为769.49万元。
中公高科2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入2.25亿元,同比增长10.56%;归属母公司股东净利润3844.76万元,同比增长1.76%;基本每股收益为0.58元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
中公高科历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-03-10 | 10派1.134元 | -2.47 | 2022-05-26 | 4.66 | 2022-05-27 | -2.39 |
2020-12 | 2021-03-30 | 10派1.051元 | 2.49 | 2021-05-31 | -16.76 | 2021-06-01 | -3.43 |
2019-12 | 2020-03-31 | 10派1.6505元 | 0.46 | 2020-05-20 | 3.08 | 2020-05-21 | 11.52 |
2018-12 | 2019-04-03 | 10派1.435元 | 2.09 | 2019-05-20 | 6.97 | 2019-05-21 | 5.21 |
2017-12 | 2018-04-20 | 10派1.407元 | 0.85 | 2018-05-31 | -3.41 | 2018-06-01 | -6.46 |
近年来,中公高科的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资1次共计2.61亿元,派现5次共计0.45亿元,累计派现募资比为17.24%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-03-17)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
热门推荐
最新资讯